首 页新闻中心科技财经文化娱乐旅游健康教育体育生活
      流行时尚   居 家    饮食天地   汽车世界   宠 物   信息指南
    上党休闲
· 餐饮娱乐健身
· 影院剧场网吧
· 百货公司专卖店
· 礼品花店
    居家指南
· 美容美发摄影楼
· 超级市场酒店旅社
· 银行保险学校
· 律师事务所
    为您服务
· 常用电话急用电话
· 长治列车长治汽车
· 公交时刻新闻媒体
· 邮政编码长途区号
· 长治航班
   长治汽车  

 

长治客运中心发车时间表(区间)

始发 -- 终点 里程(公里) 票价(元) 发车时间 发车频率
长治--长子 25 5 6:30-19:30每10分钟一班
长治--慈林山 47 5 8:30-18:30流水发车
长治--鲍店 32 6 9:00-18:10每50分钟一班
长治--司马 74 15 10:20、15:30
长治--小河 61 15 11:50、16:30
长治--襄垣 42 11 7:30-19:30流水发车
长治--后堡 41 5 (东路)7:00-18:30每15分钟一班
长治--枣臻 28 6 10:30、16:20
长治--虒亭 58 10 11:00、17:00
长治--屯留 30 5 6:12-19:24每8分钟一班
长治--佘吾 30 7 10:30、16:40
长治--黑家口 50 8.5 10:30、16:30
长治--丰宜 48 7 15:30
长治--沁县 84 18/21 7:00-17:50每25分钟一班
长治--沁源 99 21 6:00-17:30每30分钟一班
长治--沁新 121 24 11:15、17:05
长治--王和 177 35 7:10、10:25
长治--柏子 125 25 12:05、13:20、14:10、15:00、15:50
长治--卫华 190 30 12:55
长治--郭道 132 26 8:00、8:50、10:30
长治--赤石桥 150 30 9:40、12:10
长治--韩洪 140 29 13:00
长治--景凤 150 32 13:50
长治--黄土坡 140 28 14:40
长治--伏贵 157 31 15:30
长治--王陶 165 33 16:20
长治--灵空山 180 28 17:30
长治--武乡 87 21 7:20-17:30每40分钟一班
长治--大有 102 23 12:00
长治--东沟 102 24 11:00
长治--广志 130 23 11:40
长治--故城 112 25 7:50、12:20、14:30
长治--郭村 107 27 14:00
长治--韩北 82 17 12:40
长治--活庄 97 27 11:20
长治--砖壁 137 22 12:40
长治--庄底 120 21 14:00
长治--芦家掌 107 27 6:50
长治--墨灯 118 25 13:40、14:20
长治--石门 133 23 13:00
长治--窑湾 141 24 13:20
长治--洪水 107 23 8:20、9:50、13:00、13:20、15:20、17:20
长治--蟠龙 95 20 10:10、16:20
长治--石盘 128 26 11:40
长治--北社 106 24 12:20
长治--黎城 54 12 8:00-17:30每30分钟一班
长治--黄崖洞 112 15 9:00:00 :20 :30:30
长治--平头 75 11 14:00
长治--东崖底 97 14 14:00
长治--南委泉 84 13 14:40
长治--平顺 54 10 6:30-18:30每30分钟一班
长治--沙陀 70 13 7:00:00
长治--芦沟 60 10 14:40
长治--新城 50 8.5 8:40、10:30、17:00
长治--北洛峡 94 10 13:00
长治--青岗 40 5.5 9:40
长治--壶关 19 2.5 6:50-17:30
长治--长治县 20 2.5 7:00-17:30

如有变动,以当日售票处时间为准。


长治客运中心发车时间表(地市)

始发 -- 终点 里程(公里) 票价(元) 发车时间 发车频率
长治--太原 229 711 高客6:20-19:40每15分钟一班
45 依维柯14:30-16:00每30分钟一班
长治--大同 597 131 8:30、10:00
长治--榆次 229 58 高速12:30、14:00
51 8:50、14:00
长治--太谷 184 43 9:40、13:30
长治--平遥 204 43 13:00
长治--灵石 2252 71 7:00、12:50
长治--左权 174 21/28 6:30、9:30、14:00
长治--榆社 178 28 8:40、14:00
长治--介休 231 55 7:30、14:00
长治--离石 280 83 8:30
长治--柳林 417 89 9:50
长治--临县 398 90 11:00
长治--文水 216 42/52 8:30 :30
长治--交城 261 55 7:50/14:10
长治--孝义 252 60 8:00、9:00、14:30
长治--阳泉 298 63 6:20、7:10、8:40、9:40、10:40、12:00、13:30
长治--汾阳 269 64 15:00
长治--运城 330 78 6:30-15:00每60分钟一班
19:30(卧铺)
长治--绛县 242 52 14:30
长治--侯马 248 49/60 6:10-17:00每40分钟一班
长治--河津 310 75 7:30
长治--万荣 309 75 8:10
长治--临汾 192 65 6:35-18:00每25分钟一班
长治--麻家山 163 35 15:00
长治--安泽 109 21 9:00、15:00
长治--三交 119 27 13:40
长治--岭底 170 31 12:30
长治--罗云 135 28 12:50
长治--霍州 221 755 9:10、10:40、13:30、15:30
长治--洪洞 178 41 13:00
长治--北平 210 29/37 9:00、13:00、14:20
长治--晋城 106 27 6:30-18:40每30分钟一班
19 10:00-18:40每60分钟一班
长治--陵川 63 14 6:20-17:40每30分钟一班
10 8:25-17:30每25分钟一班
长治--阳城 162 30/35 8:00-17:00每40分钟一班
长治--高平 64 13 6:30-19:00每25分钟一班
16 (高速)6:40-19:00每20分钟一班
长治--沁水 203 35/36 8:40、10:40、13:40、15:30
长治--杨村 55 11 11:00、16:00
长治--礼义 64 13 8:30、14:30
长治--加丰 125 24/30 9:40、12:50、14:40、16:30
长治--建宁 71 13 14:10
长治--东峪 130 15 12:40
长治--大阳 120 19 14:10
长治--十里 130 14 12:30

如有变动,以当日售票处时间为准。

长治客运中心发车时间表(省际)

始发 -- 终点 里程(公里) 票价(元) 发车时间 发车频率
长治--北京 623 155 9:00
160/187 19:30(三班)20:00(三班)
长治--天津 680 170 18:30、20:30、21:30
长治--上海 1250 351 14:30、16:30
长治--沈阳 1449 351 14:00(隔日)
长治--广州 1980 481 11:00(隔日)
长治--福州 2100 531 11:00(隔日)
长治--西安 630 151 8:30、18:30(三班)
长治--苍南 1907 581 10:00
长治--福鼎 1952 591 10:00
长治--南县 1130 353 12:30(隔日)
长治--武汉 873 241 15:30
长治--南京 962 294 17:00
长治--盐城 980 249 14:00(隔日)
长治--泰兴 1150 281 10:30
长治--济南 479 103 8:20、10:00、13:20、18:00
长治--泰安 490 105 6:50、19:00
长治--聊城 329 80 8:00
长治--德州 407 100 9:00
长治--青岛 879 187/251 15:00
长治--济宁 491 124 9:20
长治--烟台 969 230 17:00
长治--临沂 713 143 11:30(隔日)
长治--石家庄 338 86 9:30、21:00
长治--邯郸 186 48 6:20--18:00每20分钟一班
长治--邢台 250 48 7:10/8:40、13:30、14:30
长治--衡水 395 84 7:30
长治--峰峰 170 36 13:40
长治--涉县 86 20 12:30
长治--临漳 215 44 14:10
长治--郑州 316 73 6:00--20:30每30分钟一班
长治--洛阳 261 56 6:30--15:30每30分钟一班
长治--禹州 390 81 7:20(隔日)
长治--安阳 196 39/42 6:50--18:00每50分钟一班
长治--林州 141 29/30 6:30--16:05每25分钟一班
长治--临淇 141 25 8:25/13:00、14:20
长治--南阳 550 151 20:00
长治--沈丘 550 124 9:00
长治--新乡 250 35/43 7:10/8:50、11:00、13:30、15:00
长治--长垣 330 68 9:00
长治--道口 266 51 9:30
长治--焦作 210 46 13:30

如有变动,以当日售票处时间为准。
 


版权所有◆中共长治市委宣传部网络宣传管理中心
联系电话◆0355-2192455